【Akasaka_Detached house】8 minutes walk from the station, 3 floors above ground and 1 floor below ground with TERRACE!
新着物件,おすすめ物件,高額物件,首都圏その他の地域,民泊向き
首都圏
Property No: B210701
一戸建て別荘
一戸建て別荘
20,000万円
This property is conveniently located a 8-minute walk from Akasaka Station on the Chiyoda Line.
Please take a look at the houses that have realized "sophisticated design" and "full facilities" that are different for each floor.
Please contact us in advance for a private viewing.
Please take a look at the houses that have realized "sophisticated design" and "full facilities" that are different for each floor.
Please contact us in advance for a private viewing.
- You can spend a relaxing time at TERRACE
- Looks like you can enjoy a home party.
- It's refreshing to have a bedroom with a different taste.
Property details
Property No B210701 一戸建て別荘 2SLDK 20,000万円 | |
---|---|
Address | 東京都港区赤坂6丁目1984番 |
Transporation | 千代田線「赤坂駅」より徒歩8分「乃木坂駅」より徒歩12分、南北線「六本木駅」より徒歩15分「溜池山王」駅より徒歩13分 |
Land | |||
---|---|---|---|
Area | 83.57㎡ | ||
Usage area | 第1種中高層住居専用地域 | Geography | 宅地 |
Usage area | 第1種中高層住居専用地域 | ||
Geography | 宅地 | ||
Building coverage | 60% | Floor-area ratio | 160% |
Building coverage | 60% | ||
Floor-area ratio | 160% | ||
Right form | 所有権 | Tangential road | 側幅員約1.3m~1.8mに13.4m接道 |
Right form | 所有権 | ||
Tangential road | 側幅員約1.3m~1.8mに13.4m接道 | ||
Other | 幅員が4m又は6m未満のため、道路中心から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。 218.82㎡の中には前面道路私道負担面積が含まれ、うち129.25㎡は私道に供されており、持ち分は30分の1となります。 | ||
Building | |||
Area | 124.22㎡ (【1F】 42.5㎡【2F】38・88㎡ 【3F】22.68㎡ 【B1F】20.16㎡) | ||
Construction date | 昭和43年12月 平成26年4月に大規模なリノベーション工事を実施 | Construction | 鉄筋コンクリート・木造 地下1階つき 3階建て |
Construction date | 昭和43年12月 平成26年4月に大規模なリノベーション工事を実施 | ||
Construction | 鉄筋コンクリート・木造 地下1階つき 3階建て |
Facility | 電気:東京電力 水道:公営水道 ガス:都市ガス 排水:公共下水 | ||
---|---|---|---|
Administration fee | 0円 | ||
delivery | 相談 | Transaction type | 媒介 |
delivery | 相談 | ||
Transaction type | 媒介 | ||
Remarks | 私道負担有/再建築可※セットバック要 |
[About expenses necessary for actual property purchase]
Property price
20,000万円
Other expenses
- Brokerage fee
- about yen purchasing
- Contract stamp fee
- about yen purchasing
- Registration fee
- about yen purchasing
- Property tax
- about yen purchasing annual
- Management fee
- about yen purchasing annual
- Other premiums etc.
- about yen annual
- Property acquisition tax
- about yen after acquisition
(Explanation of Tag)
purchasing Amount required for purchase.
* Fixed asset tax, administrative expenses etc. necessary at the time of purchase are only the buyer burden amount generated after apportionment with the seller.
annual The amount required each year
after acquisition After acquiring real estate, the amount required only once
purchasing Amount required for purchase.
* Fixed asset tax, administrative expenses etc. necessary at the time of purchase are only the buyer burden amount generated after apportionment with the seller.
annual The amount required each year
after acquisition After acquiring real estate, the amount required only once
Approximate total
万円前後
(Caution) The above indication is an estimate for image of the total expenses necessary at the time of purchase, so it differs from the various expenses that occur at the time of actual transaction. In addition, utilities expenses etc. will occur separately. Please note.